Produzione in fabbrica Vari Go Kart 2022 Nuovi Go Kart Prezzo economico Veloce Sicuro per la vendita per adulti
Fabbrica di produzione di vari go kart 2022 Nuovi go kart a prezzo economico, veloci e sicuri per la vendita di adulti 1;
Informazioni di base
Modello numero: | PF2204130431 |
Arte | Velocità variabile |
Certificazione | CE |
Colore | Marcire |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni del veicolo (dopo) | 51,2*27,5*19,7 pollici |
Dimensioni del veicolo (prima) | 43*27,5*19,7 pollici |
Dimensioni della confezione | 40,5×28,3×11,4 pollici |
Carico utile massimo | 198 libbre (90 kg) |
Peso netto | 43,7 libbre (19,8 kg) |
Requisito di altezza | 130-200 cm (51-79 pollici) |
Zona tipica | A seconda dell'hoverboard |
Rapporto di sterzo | 1:1 |
Altezza da terra | 1,6 pollici (40 mm) |
Pendenza massima | 15° |
Pneumatico anteriore | 3 pollici (80 mm) |
Nabendurchmesser | 8 pollici (230 mm) |
Tip | Pneumatico sporco |
Metodo Brems | Freno meccanico |
Spazio di frenata | 20 piedi (6 m) |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | la dimensione come di seguito |
marchio | PFSM |
Origine | Hebei Cina |
Codice HS | 8703101100 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Produzione in fabbrica Vari Go Kart 2022 Nuovi Go Kart Prezzo economico Veloce Sicuro per la vendita per adultiSpecifiche del kit go kart | ||
Modello | GK02 | |
Modelli supportati | Nome e modello | La maggior parte dei modelli sul mercato |
Misurare | Dimensioni del veicolo | Dopo l'espansione (stato massimo): 1300 × 700 × 500 mm (51,2 × 27,5 × 19,7 pollici); prima dell'espansione (stato minimo): 1100 × 700 × 500 mm (43 × 27,5 × 19,7 pollici) |
Dimensioni della confezione | 1030 x 720 x 290 mm (40,5 x 28,3 x 11,4 pollici) | |
Peso | Carico utile massimo | 198 libbre (90 kg) |
Peso netto | 19,8 kg (43,7 libbre) | |
Guidare | Requisito di altezza | 130-200 cm (51-79 pollici) |
Età consigliata | 8+ anni | |
Parametri della macchina | Zona tipica | dipende dall'hoverboard |
Rapporto di sterzo | 1:1 | |
Altezza da terra | 1,6 pollici (40 mm) | |
Pendenza massima | 15° | |
Terreno navigabile | Strada asfaltata, manto stradale pianeggiante, pendenze inferiori a 15° | |
Pneumatici | Pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico: 3 pollici (80 mm); ; Diametro del mozzo: 8 pollici (230 mm) |
Tip | Pneumatici pieni | |
Freno | Metodo Brems | freno meccanico |
Spazio di frenata | 20 piedi (6 m) | |
Colori | Opzionale | rosso, bianco, grigio |
Caratteristiche | Ammortizzatore | E |
accelerazione | Rapida accelerazione grazie ai booster |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora