Hoverboard 6,5 pollici 8 pollici Nuovo disponibile
Hoverboard 6,5 pollici 8 pollici Nuovo disponibile;
Informazioni di base
Modello numero: | T580 |
NO/GW | 9,8/11,8kg |
Prestazioni del motore | Motore con mozzo in rame puro da 350 W * 2 |
Dimensioni della ruota | 6,5 pollici |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 67*27*27 cm |
Origine | Cina Shenzhen |
Codice HS | 8711600010 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Dati del prodotto | |||
informazioni generali | |||
Schimmel | T580-Twist | T580 Guerriero | T580-XL |
Misurare | L/L/A 580*194*185 mm | ||
Altezza | 45 mm | ||
Massime richieste | 185 sterline | 220 sterline | 250 sterline |
Diritto minimo | 44 libbre | 44 libbre | 44 libbre |
Peso | 6,6kg | ||
Materiali del corpo | Plastica V-0 | ||
Dimensioni della moto | 6,5 pollici | 8 pollici | |
Prestazioni dinamiche | |||
Velocità massima | 9,6 chilometri all'ora (6 mph) | 12 chilometri all'ora (7,5 mph) | 12,8 chilometri all'ora (8 mph) |
Moto-potenza | 120 W | 180 W | 150 W |
Modo | Apprendimento: 5 km/h, Standard: 8 km/h, Avanzato: 12 km/h | ||
Inclinare | 10°~12° | ||
Ambiente | Superficie liscia | ||
Allineare | circa 4 km (132 libbre/superficie liscia/movimento uniforme). | circa 4,5 km (132 libbre/superficie liscia/movimento uniforme). | circa 7 km (132 libbre/superficie liscia/movimento uniforme). |
Informazioni su batteria e caricabatterie | |||
Montaggio della batteria | 24 V 2 Ah | 38,4V 2Ah | 25,6 V 4 Ah |
Batteria BMS | Protezione da sovratensione cellaProtezione da sottotensione cellaProtezione da corrente di sovraccaricoProtezione da corrente di scarica eccessivaProtezione da alta/bassa temperatura durante la caricaProtezione da alta/bassa temperatura durante la scaricaProtezione da cortocircuito | ||
capacità | 48Wh | 76,8Wh | 102,4Wh |
ingresso del cambiavalute | CA 100~240 V 50/60 Hz | ||
uscita del cambiamonete | 29,7 V 0,5 A | 44,4 V 0,5 A | 29,7 V 1 A |
Cambia tempo | 4H | 4H | 4H |
illuminazione | |||
Visualizzazione del movimento | si accendono quando ti trovi sui pedali, le luci lampeggiano quando giri a destra/live | ||
Indicatore del livello della batteria | Grün:>70 % Orange:>40 % Rot:>10 % Rot blinkend >0% | ||
Logo "S". | brillare sempre | ||
Luce per moto | Luce | Starburst, si illumina durante la corsa | |
Luce “H”. | NO | brillare sempre | brillare sempre |
Sistemi di utensili blu | |||
Altoparlanti Bluetooth | NO | E | E |
APP | NO | E | E |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora